推薦機構(gòu):信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
知識產(chǎn)權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構(gòu) | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構(gòu) | 技術經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 廣域數(shù)字眼底成像技術 | 項目持有人 | |
知識產(chǎn)權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 廣域數(shù)字眼底成像技術![]() |
||
項目階段 | |||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。