| 推薦機構(gòu): | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域:自動化 |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構(gòu) | 推薦人 | 信陽技術(shù)交易市場 | |
| 委托機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 技術(shù)經(jīng)理人 | |
| 項目名稱 | 智能物品分揀系統(tǒng) | 項目持有人 | 南京郵電大學(xué) |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項目所屬領(lǐng)域 | 自動化 | ||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 系統(tǒng)采用高清攝像頭捕捉物品圖像,通過機器視覺技術(shù)分析圖像特征,如形狀、顏色、質(zhì)地和標(biāo)簽信息等。這一過程借助于先進(jìn)的圖像處理算法,能夠處理復(fù)雜的背景和多樣化的物品類型。同時,也針對不同光照下的場景進(jìn)行了檢測。通過先進(jìn)的機器視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù),AI智能物品分類與分揀系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)高達(dá)95%以上的識別準(zhǔn)確率,即便是在復(fù)雜多樣化的物品類型中也能準(zhǔn)確識別和分類。系統(tǒng)能夠在每分鐘處理數(shù)百至數(shù)千件不同類型的物品,明顯超過傳統(tǒng)人工分揀的速度,有效應(yīng)對高峰時期的分揀需求。 | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。