| 推薦機構(gòu):信陽技術(shù)交易市場 | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域:高端裝備制造 |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況:專利 | 技術(shù)交易方式:其他 | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 變電站線路過壓數(shù)據(jù)采集存儲監(jiān)控降溫裝置及監(jiān)控方法 | 項目持有人 | |
| 知識產(chǎn)權(quán)情況 | 專利 | ||
| 項目所屬領(lǐng)域 | 高端裝備制造 | ||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 本發(fā)明公開了一種變電站線路過電壓數(shù)據(jù)采集存儲監(jiān)控降溫裝置及監(jiān)控方法,包括可編程控制器、電源、設(shè)置在電桿上上端開口的絕緣儲水罐、位于絕緣儲水罐底部與可編程控制器連接的循環(huán)水泵、與可編程控制器連接的自動加水機構(gòu)、與可編程控制器連接的通信模塊、與可編程控制器連接的導(dǎo)線監(jiān)測機構(gòu)和與可編程控制器連接的輸電線路降溫機構(gòu),所述自動加水機構(gòu)包括位于地井內(nèi)的潛水泵和位于儲水罐內(nèi)與可編程控制器連接的液位傳感器, | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | 其他 | ||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復(fù)。