推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段:樣機 | 所屬領域: |
知識產權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
委托機構 | 技術經(jīng)理人 | ||
項目名稱 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術的工業(yè)設備智能應用平臺 | 項目持有人 | |
知識產權情況 | |||
項目所屬領域 | |||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術的工業(yè)設備智能應用平臺(以下簡稱平臺)以物聯(lián)網(wǎng) M2M(Machine to Machine/Man)技術為核心,實現(xiàn)以機器終端智能交互為核心的、 網(wǎng)絡化的應用和服務。平臺對 M2M 的“智能化機器、M2M 硬件、通信網(wǎng)絡、中間 件和應用”五個關鍵部分進行架構,實現(xiàn)對工業(yè)設備如壓縮機、鼓風機、發(fā)電機 等的智能監(jiān)控、節(jié)能管理和網(wǎng)絡化管理服務。本項目在已有技術條件下,研究開 具有自主產權的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用技術,構建面向制造企業(yè)的多主體按需使用的云服務平臺,形成支持云服務平臺的運行和使用的標準規(guī)范,推動工業(yè)企業(yè)服務模式的創(chuàng)新,促進生產型企業(yè)向服務型企業(yè)轉型。 關鍵技術優(yōu)勢或創(chuàng)新性
關鍵技術 針對工業(yè)設備的物聯(lián)網(wǎng)應用 創(chuàng)新性 |
||
項目階段 | 樣機 | ||
市場應用與前景 | |||
技術交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。