| 推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域: |
| 知識產(chǎn)權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機構 | 技術經(jīng)理人 | ||
| 項目名稱 | 新型高性能8030鋁合金導線的研究與制備工藝 | 項目持有人 | |
| 知識產(chǎn)權情況 | |||
| 項目所屬領域 | |||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 本研究以添加少量鐵、銅及其它微量元素的8030合金為對象,通過獨特的熔煉、軋制冷拉及熱處理加工工藝,制備出了綜合性能優(yōu)異的鋁合金導線,形成自有知識產(chǎn)權,克服目前鋁導線行業(yè)中的技術難題,提高產(chǎn)品附加值,增強市場競爭力,在國內(nèi)處于技術領先地位。本鋁合金導線20℃時電阻率≤0.028264,電導率>61%IACS(國際退火銅標準,退火銅在20℃時的導電率,鋁大約是61%,銀大約是105%),抗拉強度103-152MPa,伸長率>10%抗蠕變性與銅相似,比純鋁相比提高近300%,耐蝕性較好。該項目生產(chǎn)所需的廠房、設備、操作工大部分可利用國內(nèi)現(xiàn)有線纜企業(yè)及其生產(chǎn)員工,技術點突出,投資規(guī)模不大。成果克服目前鋁導線行業(yè)中的主要問題,工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)后由于成本較低,性能優(yōu)異,進入市場后有技術及價格優(yōu)勢占領先機,性能良好穩(wěn)定、安裝成本較低,消費者易于接受。 | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應用與前景 | 該項目生產(chǎn)所需的廠房、設備、操作工大部分可利用國內(nèi)現(xiàn)有線纜企業(yè)及其生產(chǎn)員工,技術點突出,投資規(guī)模不大。成果克服目前鋁導線行業(yè)中的主要問題,工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)后由于成本較低,性能優(yōu)異,進入市場后有技術及價格優(yōu)勢占領先機,性能良好穩(wěn)定、安裝成本較低,消費者易于接受。 | ||
| 技術交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。