推薦機構(gòu): | 項目階段: | 所屬領(lǐng)域:機械加工 |
知識產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
![]() |
|||
推薦機構(gòu) | 推薦人 | ||
委托機構(gòu) | 信陽技術(shù)交易市場 | 技術(shù)經(jīng)理人 | |
項目名稱 | 產(chǎn)品外觀缺陷檢測系統(tǒng) | 項目持有人 | 鄭州大學(xué) |
知識產(chǎn)權(quán)情況 | |||
項目所屬領(lǐng)域 | 機械加工 | ||
項目創(chuàng)新點 | |||
原理路線 | 產(chǎn)品外觀缺損檢測系統(tǒng),對工業(yè)領(lǐng)域的元件表面檢測具有普適性,可以實現(xiàn)不同材質(zhì)物體表面的快速、準確檢測,為篩選瑕疵產(chǎn)品、把控產(chǎn)品質(zhì)量提供了新方法。系統(tǒng)包含硬件系統(tǒng)與軟件系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)機械傳送、圖像采集、缺損檢測、實時顯示等功能。系統(tǒng)的科學(xué)設(shè)計,有效降低了元件表面復(fù)雜的形態(tài)、紋理、色度等特征對缺損檢測的影響,對各種類型的缺損均取得了較好的檢測效果。系統(tǒng)檢測準確率為98.9%,其中缺損元件的檢出率達100%,且單個元件檢測所需時間不超過0.4s,滿足工業(yè)自動化檢測的要求。 | ||
項目階段 | |||
市場應(yīng)用與前景 | |||
技術(shù)交易方式 | |||
意向交易額 | |||
備注 |
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務(wù)部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復(fù)。