| 推薦機構: | 項目階段: | 所屬領域:機械加工 |
| 知識產(chǎn)權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構 | 推薦人 | ||
| 委托機構 | 信陽技術交易市場 | 技術經(jīng)理人 | |
| 項目名稱 | 基于圖像處理的捆扎棒材自動計數(shù)系統(tǒng) | 項目持有人 | 鄭州大學 |
| 知識產(chǎn)權情況 | |||
| 項目所屬領域 | 機械加工 | ||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 捆扎棒材(螺紋鋼)數(shù)量的統(tǒng)計是鋼鐵企業(yè)在倉庫管理和銷售過程中必不可少的一個環(huán)節(jié)。目前,鋼鐵物流和生產(chǎn)行業(yè)在生產(chǎn),運輸統(tǒng)計工作中普遍采用的是人工數(shù)數(shù)的計量原始方法,不準確,效率低。本產(chǎn)品設計了一種基于圖像處理算法的嵌入式的自動計量系統(tǒng),完成了包括多板匹配連通度檢測,圓形度檢測等核心圖像處理算法等核心算法的研究且獲得了專利和軟件著作權登記,裝配出硬件樣機。創(chuàng)新性加入了人工環(huán)節(jié),使計量準確率達到100%。可實現(xiàn)對測量對象的現(xiàn)場自動識別、統(tǒng)計及結果數(shù)據(jù)的無線上傳等功能。 | ||
| 項目階段 | |||
| 市場應用與前景 | |||
| 技術交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。