| 推薦機構:信陽技術交易市場 | 項目階段: | 所屬領域:茶產(chǎn)業(yè) |
| 知識產(chǎn)權情況: | 技術交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機構 | 信陽技術交易市場 | 推薦人 | |
| 委托機構 | 信陽技術交易市場 | 技術經(jīng)理人 | |
| 項目名稱 | 高活性茶多糖提取及綜合利用 | 項目持有人 | 信陽師范大學 |
| 知識產(chǎn)權情況 | |||
| 項目所屬領域 | 茶產(chǎn)業(yè) | ||
| 項目創(chuàng)新點 | |||
| 原理路線 | 茶多糖(Tea Polysaccharide,簡稱TPS)是茶葉中重要的生理活性物質(zhì)。技術指標:利用多糖化學、酶工程和生物學等現(xiàn)代技術方法,高效提取高活性茶多糖,分析茶多糖的結構特征,所得到的茶多糖產(chǎn)品含量為40.0%以上,具有收率高、產(chǎn)品純度高的優(yōu)勢(產(chǎn)品見圖1)。
![]() |
||
| 項目階段 | |||
| 市場應用與前景 | 該技術成果聚焦現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)集群、酒飲品產(chǎn)業(yè)鏈,對接大別山實驗室,服務企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,在富含多糖的精準營養(yǎng)健康食品設計與創(chuàng)制、茶樹品種選育、降血糖醫(yī)藥開發(fā)等領域開展應用,具有重要的經(jīng)濟和社會效益。2021年12月,榮獲河南省自然科學優(yōu)秀工程技術二等獎。成果轉(zhuǎn)化模式(見圖2):由信陽師范大學團隊牽頭,企業(yè)參與立項、研發(fā),鎖定研發(fā)成果實施方,確保交付成果滿足市場需求。在成果實施過程中,形成“科技特派員+企業(yè)工程師”研發(fā)團隊,建好河南省校企研發(fā)中心,成果交易前置,企業(yè)真金白銀的投入,成為創(chuàng)新驅(qū)動的最強力量。企業(yè)家成 | ||
| 技術交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進一步了解本項目的詳細信息,可以直接撥打大市場服務部了解詳情,我們會有專家對您的咨詢進行回復。