| 推薦機(jī)構(gòu):信陽(yáng)技術(shù)交易市場(chǎng) | 項(xiàng)目階段: | 所屬領(lǐng)域:茶產(chǎn)業(yè) |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況: | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機(jī)構(gòu) | 信陽(yáng)技術(shù)交易市場(chǎng) | 推薦人 | |
| 委托機(jī)構(gòu) | 信陽(yáng)技術(shù)交易市場(chǎng) | 技術(shù)經(jīng)理人 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 低GI(血糖生成指數(shù))茶餅? | 項(xiàng)目持有人 | 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究中心 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | |||
| 項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | 茶產(chǎn)業(yè) | ||
| 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | |||
| 原理路線 | 針對(duì)功能性主食產(chǎn)品創(chuàng)制產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)需求,對(duì)功能性主食產(chǎn)品原料(小麥粉、燕麥纖維、小麥膳食纖維、燕麥粉、蕎麥粉、苦蕎粉、抗性淀粉)進(jìn)行增值加工關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用,精選三大低GI慢糖原料和優(yōu)質(zhì)膳食纖維,用心調(diào)配植物蛋白配比,0蔗糖,高蛋白高纖維,開發(fā)了更適合怕升糖人士的低GI茶餅。經(jīng)體外消化血糖指數(shù)測(cè)定GI值達(dá)到55以下,有效解決了餐后血糖波動(dòng)較大的問題,符合“低糖”“低卡路里”“低碳”的消費(fèi)趨勢(shì),為需要穩(wěn)定血糖、減脂瘦身的消費(fèi)者提供多樣化健康新選擇。
![]() |
||
| 項(xiàng)目階段 | |||
| 市場(chǎng)應(yīng)用與前景 | |||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場(chǎng)服務(wù)部了解詳情,我們會(huì)有專家對(duì)您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。