| 推薦機(jī)構(gòu): | 項(xiàng)目階段: | 所屬領(lǐng)域:節(jié)能環(huán)保,公共安全和應(yīng)急處置 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況:獨(dú)占 | 技術(shù)交易方式: | 意向交易額: |
|
|
|||
| 推薦機(jī)構(gòu) | 推薦人 | ||
| 委托機(jī)構(gòu) | 技術(shù)經(jīng)理人 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 涉重危廢資源化生物瀝浸循環(huán)富集成套設(shè)備 | 項(xiàng)目持有人 | 北京理工大學(xué) |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 | 獨(dú)占 | ||
| 項(xiàng)目所屬領(lǐng)域 | 節(jié)能環(huán)保,公共安全和應(yīng)急處置 | ||
| 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) | 本項(xiàng)目研發(fā)了基于膜生物反應(yīng)器的生物瀝浸和循環(huán)富集成套設(shè)備,大幅提高了微生物濃度,較之常規(guī)的生物冶金/生物瀝浸其效率提高了一個(gè)數(shù)量級(jí),浸提時(shí)間由 5-10 天縮短至 6-24 小時(shí)。通過(guò)專利技術(shù)-膜生物反應(yīng)器實(shí)現(xiàn)了瀝液的再生循環(huán)和金屬的循環(huán)富集,不但解決了危廢中金屬含量低、回收困難的問(wèn)題;而且顯著減少了廢水的產(chǎn)生和培養(yǎng)液的消耗。該技術(shù)在常溫常壓條件下實(shí)現(xiàn)金屬的浸提和富集,無(wú)需消耗強(qiáng)酸和雙氧水等危險(xiǎn)化學(xué)品,設(shè)備無(wú)需過(guò)度防腐,無(wú)需龐大的酸霧處理系統(tǒng),設(shè)備投入低、運(yùn)行安全。 該技術(shù)屬平臺(tái)技術(shù),對(duì)于各種材料源危廢 | ||
| 原理路線 | |||
| 項(xiàng)目階段 | |||
| 市場(chǎng)應(yīng)用與前景 | 該技術(shù)屬平臺(tái)技術(shù),對(duì)于各種材料源危廢(廢舊電池、失效催化劑、電子線路板)和工業(yè)源危廢(電鍍污泥、酸洗污泥、冶煉廢渣) 均可實(shí)現(xiàn)金屬浸提和富集。該技術(shù)尤其對(duì)于火法和濕法過(guò)程產(chǎn)生的低含量煙灰、爐灰、浸出渣都具有很強(qiáng)的適用性、高效性和經(jīng)濟(jì)性,可同步實(shí)現(xiàn)有價(jià)金屬最大程度回收和殘?jiān)摱久撁薄?/td> | ||
| 技術(shù)交易方式 | |||
| 意向交易額 | |||
| 備注 | |||
如您想進(jìn)一步了解本項(xiàng)目的詳細(xì)信息,可以直接撥打大市場(chǎng)服務(wù)部了解詳情,我們會(huì)有專家對(duì)您的咨詢進(jìn)行回復(fù)。